next up previous
: 12 : Febrary : 10

11

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{02-11.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -74.4 4.1 -0.5 -0.000000
01:30 -71.3 10.1 0.9 0.000000
02:30 -67.6 11.4 -3.7 -0.000001
03:30 -65.8 5.5 -0.9 -0.000000
04:30 -65.5 0.4 -0.3 -0.000000
05:30 -63.5 -0.3 0.1 0.000000
06:30 -41.5 10.3 5.9 0.000002
07:30 58.5 14.0 -28.0 -0.000011
08:30 208.5 74.9 -37.1 -0.000015
09:30 375.5 140.9 -26.5 -0.000011
10:30 478.5 27.3 6.7 0.000003
11:30 537.3 19.2 4.8 0.000002
12:30 535.0 108.4 5.6 0.000002
13:30 360.4 50.6 -18.3 -0.000007
14:30 370.9 69.4 -1.6 -0.000001
15:30 324.5 59.0 -2.8 -0.000001
16:30 186.0 60.7 -10.6 -0.000004
17:30 47.9 63.5 -25.8 -0.000010
18:30 -68.5 47.0 -1.6 -0.000001
19:30 -84.6 6.2 0.6 0.000000
20:30 -80.3 6.5 0.4 0.000000
21:30 -73.3 29.7 32.5 0.000013
22:30 -77.9 35.1 4.8 0.000002
23:30 -77.2 25.9 -4.1 -0.000002
Average 107.1 36.7 -4.1 -0.000002
Total 9.26J 3.17(MJ) -0.36(MJ) -0.14kg/m$^2$


next up previous
: 12 : Febrary : 10
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日