next up previous
: 11 : Febrary : 9

10

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{02-10.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -81.6 14.2 -10.1 -0.000004
01:30 -79.7 9.3 -4.8 -0.000002
02:30 -77.9 11.6 -2.9 -0.000001
03:30 -76.2 9.5 -2.5 -0.000001
04:30 -75.4 5.6 -0.6 -0.000000
05:30 -73.1 0.3 -0.1 -0.000000
06:30 -50.3 -0.4 -1.3 -0.000001
07:30 61.1 33.9 2.5 0.000001
08:30 202.8 77.9 1.7 0.000001
09:30 365.7 85.8 -4.9 -0.000002
10:30 484.5 88.3 -23.2 -0.000009
11:30 535.0 98.1 -32.5 -0.000013
12:30 544.1 147.3 -42.3 -0.000017
13:30 512.0 111.2 -46.4 -0.000019
14:30 434.6 24.4 -11.9 -0.000005
15:30 326.8 104.4 -46.3 -0.000019
16:30 175.2 110.7 -52.8 -0.000021
17:30 49.3 7.6 -4.7 -0.000002
18:30 -67.7 6.9 -3.7 -0.000002
19:30 -86.4 0.7 -0.6 -0.000000
20:30 -82.0 3.1 -7.8 -0.000003
21:30 -76.4 -7.9 -25.6 -0.000010
22:30 -74.9 2.0 -2.0 -0.000001
23:30 -74.1 1.5 -0.6 -0.000000
Average 113.1 39.4 -13.5 -0.000005
Total 9.78J 3.41(MJ) -1.16(MJ) -0.47kg/m$^2$


next up previous
: 11 : Febrary : 9
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日