next up previous
: 28 : April : 26

27

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{04-27.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -69.7 -0.3 2.4 0.000001
01:30 -68.3 1.7 5.8 0.000002
02:30 -67.5 -0.1 12.4 0.000005
03:30 -66.5 0.0 0.0 0.000000
04:30 -68.3 0.0 0.0 0.000000
05:30 -69.2 0.0 0.0 0.000000
06:30 -67.2 -29.1 -37.9 -0.000015
07:30 -18.0 -45.3 -46.7 -0.000019
08:30 91.8 4.4 -30.8 -0.000012
09:30 223.5 127.3 -18.3 -0.000007
10:30 313.5 297.7 -39.9 -0.000016
11:30 362.8 257.1 -41.6 -0.000017
12:30 363.6 211.5 -77.1 -0.000031
13:30 317.3 118.0 -45.5 -0.000018
14:30 233.5 102.0 -77.0 -0.000031
15:30 117.1 28.3 -35.6 -0.000014
16:30 4.0 55.7 -52.4 -0.000021
17:30 -79.1 -0.1 0.1 0.000000
18:30 -83.8 -1.9 -5.4 -0.000002
19:30 -80.8 0.0 0.0 0.000000
20:30 -78.3 0.0 0.0 0.000000
21:30 -76.3 -10.5 -4.3 -0.000002
22:30 -74.6 0.0 0.0 0.000000
23:30 -74.0 0.0 0.0 0.000000
Average 41.1 46.5 -20.5 -0.000008
Total 3.55J 4.02(MJ) -1.77(MJ) -0.71kg/m$^2$


next up previous
: 28 : April : 26
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日