next up previous
: 27 : April : 25

26

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{04-26.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -76.2 0.0 0.0 0.000000
01:30 -75.3 5.4 13.1 0.000005
02:30 -75.3 0.1 1.5 0.000001
03:30 -74.5 0.3 0.1 0.000000
04:30 -74.3 0.0 0.0 0.000000
05:30 -72.4 0.0 0.0 0.000000
06:30 -69.8 0.0 0.0 0.000000
07:30 -6.7 0.0 0.0 0.000000
08:30 100.4 -76.9 -23.9 -0.000010
09:30 253.8 -76.1 -33.5 -0.000013
10:30 199.1 1.5 -9.4 -0.000004
11:30 356.8 26.8 -23.1 -0.000009
12:30 365.5 1.4 -1.9 -0.000001
13:30 306.6 77.1 -32.9 -0.000013
14:30 242.6 -9.5 -29.4 -0.000012
15:30 115.8 -1.8 -24.3 -0.000010
16:30 26.9 19.0 -22.6 -0.000009
17:30 -77.5 0.0 0.0 -0.000000
18:30 -82.7 7.9 -2.6 -0.000001
19:30 -73.5 6.1 -3.6 -0.000001
20:30 -72.9 0.0 0.0 0.000000
21:30 -72.2 -5.4 -7.8 -0.000003
22:30 -72.4 0.1 -0.1 -0.000000
23:30 -71.3 0.2 -1.6 -0.000001
Average 38.4 -1.0 -8.4 -0.000003
Total 3.31J -0.09(MJ) -0.73(MJ) -0.29kg/m$^2$


next up previous
: 27 : April : 25
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日