next up previous
: 26 : Febrary : 24

25

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{02-25.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -48.0 -6.7 17.3 0.000007
01:30 -22.6 -11.0 -36.3 -0.000015
02:30 -47.1 7.4 -21.2 -0.000008
03:30 -57.4 14.8 -14.6 -0.000006
04:30 -58.1 4.3 -10.6 -0.000004
05:30 -44.8 -0.4 -19.7 -0.000008
06:30 -22.3 4.9 -29.1 -0.000012
07:30 107.6 25.7 -17.8 -0.000007
08:30 212.7 70.9 -1.3 -0.000001
09:30 274.4 31.9 -11.4 -0.000005
10:30 402.1 101.8 10.0 0.000004
11:30 491.7 67.1 6.3 0.000003
12:30 480.7 80.0 25.7 0.000010
13:30 399.1 9.3 5.0 0.000002
14:30 384.4 52.8 29.4 0.000012
15:30 171.7 23.3 11.1 0.000004
16:30 150.0 52.4 31.8 0.000013
17:30 35.7 44.1 37.1 0.000015
18:30 -53.3 32.6 36.6 0.000015
19:30 -64.2 17.2 -2.5 -0.000001
20:30 -75.2 4.8 0.8 0.000000
21:30 -77.5 7.4 10.5 0.000004
22:30 -75.6 -9.2 24.0 0.000010
23:30 -72.4 20.7 -22.1 -0.000009
Average 99.7 26.9 2.5 0.000001
Total 8.61J 2.33(MJ) 0.21(MJ) 0.09kg/m$^2$


next up previous
: 26 : Febrary : 24
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日