Index of /Project/flux/toda/csv-file
Name Last modified Size Description
Parent Directory 17-May-2001 18:18 -
terc01$0.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$1.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$10.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$100.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$101.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$102.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$103.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$104.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$105.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$106.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$107.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$108.csv 17-May-2001 16:41 1.2M
terc01$109.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$11.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$110.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$111.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$112.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$113.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$114.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$115.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$116.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$117.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$118.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$119.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$12.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$120.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$121.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$122.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$123.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$124.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$125.csv 17-May-2001 16:42 1.2M
terc01$126.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$127.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$128.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$129.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$13.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$130.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$131.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$132.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$133.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$134.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$135.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$136.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$137.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$138.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$139.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$14.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$140.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$141.csv 17-May-2001 16:43 1.2M
terc01$142.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$143.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$144.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$145.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$146.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$147.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$148.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$149.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$15.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$150.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$151.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$152.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$153.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$154.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$155.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$156.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$157.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$158.csv 17-May-2001 16:44 1.2M
terc01$159.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$16.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$160.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$161.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$162.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$163.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$164.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$165.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$166.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$167.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$168.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$169.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$17.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$170.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$171.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$172.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$173.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$174.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$175.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$176.csv 17-May-2001 16:45 1.2M
terc01$177.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$178.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$179.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$18.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$180.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$181.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$182.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$183.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$184.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$185.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$186.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$187.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$188.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$189.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$19.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$190.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$191.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$192.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$193.csv 17-May-2001 16:46 1.2M
terc01$194.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$195.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$196.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$197.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$198.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$199.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$2.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$20.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$200.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$201.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$202.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$203.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$204.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$205.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$206.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$207.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$208.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$209.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$21.csv 17-May-2001 16:47 1.2M
terc01$210.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$211.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$212.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$213.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$214.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$215.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$216.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$217.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$218.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$219.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$22.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$220.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$221.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$222.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$223.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$224.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$225.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$226.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$227.csv 17-May-2001 16:48 1.2M
terc01$228.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$23.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$24.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$25.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$26.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$27.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$28.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$29.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$3.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$30.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$31.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$32.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$33.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$34.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$35.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$36.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$37.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$38.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$39.csv 17-May-2001 16:49 1.2M
terc01$4.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$40.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$41.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$42.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$43.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$44.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$45.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$46.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$47.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$48.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$49.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$5.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$50.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$51.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$52.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$53.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$54.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$55.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$56.csv 17-May-2001 16:50 1.2M
terc01$57.csv 17-May-2001 16:51 1.2M
terc01$58.csv 17-May-2001 16:51 1.2M
terc01$59.csv 17-May-2001 16:51 1.2M
terc01$60.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$61.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$62.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$63.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$64.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$65.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$66.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$67.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$68.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$69.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$7.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$70.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$71.csv 16-May-2001 16:09 1.2M
terc01$72.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$73.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$74.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$75.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$76.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$77.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$78.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$79.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$8.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$80.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$81.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$82.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$83.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$84.csv 16-May-2001 16:10 1.2M
terc01$85.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$86.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$87.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$88.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$89.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$9.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$90.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$91.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$92.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$93.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$94.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$95.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$96.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$97.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$98.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
terc01$99.csv 16-May-2001 16:11 1.2M
Apache/1.3.4 Server at www.suiri.tsukuba.ac.jp Port 80