next up previous
: 4 : April : 2

3

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{04-03.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -76.2 0.0 0.0 0.000000
01:30 -76.4 5.6 -7.4 -0.000003
02:30 -74.0 3.6 -22.2 -0.000009
03:30 -72.2 3.5 -28.2 -0.000011
04:30 -45.0 0.0 0.0 0.000000
05:30 -60.2 1.7 -0.5 -0.000000
06:30 -69.2 1.6 8.6 0.000003
07:30 5.7 -8.9 -25.3 -0.000010
08:30 116.9 -48.6 -16.4 -0.000007
09:30 267.4 0.0 0.0 0.000000
10:30 357.0 2.3 -4.8 -0.000002
11:30 398.6 44.6 -8.9 -0.000004
12:30 402.1 25.5 -26.2 -0.000010
13:30 355.7 8.9 -11.2 -0.000004
14:30 277.2 4.0 -18.6 -0.000007
15:30 169.1 49.1 -41.7 -0.000017
16:30 46.6 0.0 0.0 0.000000
17:30 -49.6 2.1 -29.2 -0.000012
18:30 -81.6 -2.9 -41.9 -0.000017
19:30 -79.9 -1.3 -24.9 -0.000010
20:30 -77.7 0.0 0.0 0.000000
21:30 -73.7 0.0 0.0 0.000000
22:30 -73.1 0.0 0.0 0.000000
23:30 -69.8 0.0 0.0 0.000000
Average 59.1 3.8 -12.5 -0.000005
Total 5.10J 0.33(MJ) -1.08(MJ) -0.43kg/m$^2$


next up previous
: 4 : April : 2
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日