next up previous
: 23 : April : 21

22

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{04-22.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -58.0 -163.0 -15.2 -0.000006
01:30 -60.4 -126.4 -18.3 -0.000007
02:30 -59.2 -44.7 -15.7 -0.000006
03:30 -57.9 -54.5 -16.0 -0.000006
04:30 -58.5 0.0 0.0 0.000000
05:30 -56.8 0.0 0.0 0.000000
06:30 -54.2 0.0 0.0 0.000000
07:30 -7.7 -56.0 -4.1 -0.000002
08:30 101.3 -12.2 -0.6 -0.000000
09:30 208.8 42.8 -45.4 -0.000018
10:30 291.9 230.5 -55.4 -0.000022
11:30 335.3 82.6 -50.5 -0.000020
12:30 337.7 156.4 -76.4 -0.000030
13:30 291.2 77.1 -10.9 -0.000004
14:30 231.8 16.4 -16.2 -0.000006
15:30 109.8 122.2 -49.6 -0.000020
16:30 28.8 20.0 -6.4 -0.000003
17:30 -56.6 33.4 -2.2 -0.000001
18:30 -64.2 3.0 0.2 0.000000
19:30 -35.8 0.7 0.9 0.000000
20:30 -26.8 6.9 5.5 0.000002
21:30 -39.5 5.3 1.0 0.000000
22:30 -47.5 -0.2 -2.3 -0.000001
23:30 -38.2 4.0 2.6 0.000001
Average 50.6 14.3 -15.6 -0.000006
Total 4.38J 1.24(MJ) -1.35(MJ) -0.54kg/m$^2$


next up previous
: 23 : April : 21
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日