next up previous
: 14 : June : 12

13

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{06-13.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -64.6 0.0 0.0 0.000000
01:30 -64.0 -0.5 6.1 0.000002
02:30 -62.9 0.2 1.2 0.000000
03:30 -63.7 -0.1 6.2 0.000002
04:30 -64.3 0.8 -6.2 -0.000002
05:30 -63.7 0.0 0.0 0.000000
06:30 -62.9 0.0 0.0 0.000000
07:30 -47.0 0.0 0.0 0.000000
08:30 39.3 0.0 0.0 0.000000
09:30 116.3 -38.9 152.7 0.000061
10:30 200.2 121.6 11.3 0.000005
11:30 257.4 215.4 31.4 0.000013
12:30 255.1 110.6 5.2 0.000002
13:30 220.2 161.0 50.7 0.000020
14:30 165.0 96.2 78.0 0.000031
15:30 60.1 78.4 39.7 0.000016
16:30 -35.6 95.9 35.4 0.000014
17:30 -65.7 2.6 23.2 0.000009
18:30 -68.2 -2.5 11.9 0.000005
19:30 -65.5 2.7 15.3 0.000006
20:30 -64.7 -5.9 5.4 0.000002
21:30 -64.3 0.0 0.2 0.000000
22:30 -62.8 -3.5 14.3 0.000006
23:30 -61.5 -10.8 12.6 0.000005
Average 13.8 34.3 20.6 0.000008
Total 1.20J 2.96(MJ) 1.78(MJ) 0.71kg/m$^2$


next up previous
: 14 : June : 12
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日