next up previous
: 12 : May : 10

11

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{05-11.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -44.1 4.9 6.0 0.000002
01:30 -44.8 1.1 -0.8 -0.000000
02:30 -33.4 0.0 0.0 0.000000
03:30 -36.0 -0.4 -1.8 -0.000001
04:30 -43.2 0.0 0.0 0.000000
05:30 -30.9 5.4 -1.9 -0.000001
06:30 -38.4 2.1 3.2 0.000001
07:30 -3.8 0.0 0.0 0.000000
08:30 51.8 -5.3 5.4 0.000002
09:30 71.2 34.1 27.1 0.000011
10:30 215.9 34.4 20.7 0.000008
11:30 129.9 45.3 27.3 0.000011
12:30 169.4 6.4 4.7 0.000002
13:30 137.1 4.0 4.1 0.000002
14:30 157.3 3.9 18.2 0.000007
15:30 94.9 36.1 16.1 0.000006
16:30 -5.3 14.6 8.3 0.000003
17:30 -34.2 8.1 7.6 0.000003
18:30 -50.0 0.9 -0.4 -0.000000
19:30 -45.2 3.9 -3.0 -0.000001
20:30 -36.5 0.0 0.0 0.000000
21:30 -45.4 -3.0 -5.1 -0.000002
22:30 -45.2 -2.3 -1.4 -0.000001
23:30 -50.3 -5.2 6.1 0.000002
Average 18.4 7.9 5.9 0.000002
Total 1.59J 0.68(MJ) 0.51(MJ) 0.20kg/m$^2$


next up previous
: 12 : May : 10
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日