next up previous
: 6 : May : 4

5

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{05-05.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -57.5 2.8 -10.0 -0.000004
01:30 -57.8 8.0 -8.7 -0.000003
02:30 -56.5 0.8 -13.4 -0.000005
03:30 -57.9 0.6 -10.6 -0.000004
04:30 -56.8 -2.4 -5.7 -0.000002
05:30 -55.2 -1.9 -13.1 -0.000005
06:30 -53.5 -1.8 -5.9 -0.000002
07:30 -18.4 0.0 0.0 0.000000
08:30 80.7 -123.8 9.9 0.000004
09:30 190.1 45.3 17.5 0.000007
10:30 269.1 189.8 70.3 0.000028
11:30 307.5 143.6 126.4 0.000051
12:30 306.6 125.2 130.6 0.000052
13:30 268.4 77.1 63.0 0.000025
14:30 190.1 44.6 87.3 0.000035
15:30 84.8 41.8 58.7 0.000024
16:30 -11.8 39.8 40.5 0.000016
17:30 -55.3 0.1 0.3 0.000000
18:30 -59.9 0.0 0.0 0.000000
19:30 -50.3 -20.7 -85.1 -0.000034
20:30 -23.6 -7.8 -16.1 -0.000006
21:30 -41.8 7.4 -40.0 -0.000016
22:30 -58.9 0.1 0.0 0.000000
23:30 -65.8 -0.4 4.6 0.000002
Average 38.2 23.7 16.7 0.000007
Total 3.30J 2.05(MJ) 1.44(MJ) 0.58kg/m$^2$


next up previous
: 6 : May : 4
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日