next up previous
: 18 : April : 16

17

\resizebox{0.5\textwidth}{!}{\includegraphics{04-17.eps}}
Time Qn (W/m$^2$) H (W/m$^2$) LE (W/m$^2$) E (kg/m$^2s$)
00:30 -64.0 0.0 0.0 0.000000
01:30 -64.2 1.5 -19.4 -0.000008
02:30 -61.4 7.9 -17.3 -0.000007
03:30 -59.3 0.3 -0.6 -0.000000
04:30 -57.4 0.0 0.0 0.000000
05:30 -59.7 0.0 0.0 0.000000
06:30 -56.5 -16.2 -28.4 -0.000011
07:30 -7.5 -17.9 -4.5 -0.000002
08:30 96.2 0.0 0.0 0.000000
09:30 226.0 -13.6 8.9 0.000004
10:30 184.9 20.1 6.0 0.000002
11:30 374.6 24.6 8.8 0.000004
12:30 386.7 17.4 6.8 0.000003
13:30 318.1 88.8 14.4 0.000006
14:30 242.3 85.2 20.7 0.000008
15:30 133.3 72.7 27.7 0.000011
16:30 28.3 43.7 6.0 0.000002
17:30 -66.0 27.8 -1.7 -0.000001
18:30 -75.7 10.8 1.7 0.000001
19:30 -74.6 5.7 -7.0 -0.000003
20:30 -73.7 1.7 -9.7 -0.000004
21:30 -68.7 1.1 -9.8 -0.000004
22:30 -69.2 6.0 -5.4 -0.000002
23:30 -72.1 -1.8 -11.2 -0.000004
Average 44.2 15.2 -0.6 -0.000000
Total 3.82J 1.32(MJ) -0.05(MJ) -0.02kg/m$^2$


next up previous
: 18 : April : 16
Ichiro Tamagawa 平成13年8月27日